サニークレスト小郡
物件概要
住 所 | サニークレスト小郡 |
---|---|
交 通 | 福岡県小郡市小板井149番地2 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
築年数 | 1993年(平成5年)3月 |
学校校区 | 小郡小学校/小郡中学校 |
簡易査定金額(平成30年10月8日)
620万円~800万円
簡易査定の為、物件の状態によって金額が上下します。
住 所 | サニークレスト小郡 |
---|---|
交 通 | 福岡県小郡市小板井149番地2 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
築年数 | 1993年(平成5年)3月 |
学校校区 | 小郡小学校/小郡中学校 |
620万円~800万円
簡易査定の為、物件の状態によって金額が上下します。